Ôopä Ôoëüêcâaãeí Peío Øêoäa Ayäè
Teëeôoí: 8 (495)777-48-10
Këÿçüìèícêaÿ yëèöa, ä.11 ê.4
ì. Ceëèãepcêaÿ, Xoâpèío

Äaâëeíèe â øèíax Ford â PSi

Ïpaâèëüíoe äaâëeíèe â øèíax ìoæeò ïoìo÷ü ïpoäëèòü æèçíü Baøèx øèí, yëy÷øèòü áeçoïacíocòü aâòoìoáèëÿ è ïoääepæèâaòü ýôôeêòèâíocòü ècïoëüçoâaíèÿ òoïëèâa. Äaâëeíèe èçìepÿeòcÿ ïyò¸ì âû÷ècëeíèÿ êoëè÷ecòâa âoçäyxa, êoòopûé çaêa÷èâaeòcÿ âo âíyòpeííþþ oáoëo÷êy ïoêpûøêè, è â íaøeé còpaíe ïpèíÿòo èçìepÿòü äaâëeíèe â òexíè÷ecêèx aòìocôepax.

Koìïaíèÿ Ford oïpeäeëÿeò ïoäxoäÿùee äaâëeíèe â êoë¸cax câoèx ìoäeëeé, a Baøa oòâeòcòâeííocòü çaêëþ÷aeòcÿ â òoì, ÷òoáû yáeäèòücÿ, ÷òo äaâëeíèe ïpoâepÿeòcÿ è êoppeêòèpyeòcÿ ía peãyëÿpíoé ocíoâe, ïo êpaéíeé ìepe, paç â äâe íeäeëè - ìecÿö. Ecòü òpè ocíoâíûe ïpè÷èíû, ïo÷eìy ïoääepæaíèe ïpaâèëüíoão äaâëeíèÿ â øèíax o÷eíü âaæío. Ïepâaÿ - ýòo áeçoïacíocòü. Øèíû, êoòopûe íaxoäÿòcÿ ïoä çaâûøeííûì äaâëeíèeì, ìoãyò ïepeãpeòücÿ, è oíè ìoãyò ïpèâecòè ê ïëoxoé yïpaâëÿeìocòè aâòoìoáèëÿ ía äopoãe. Bòopaÿ ïpè÷èía çaêëþ÷aeòcÿ â ýêoíoìèè. Áoëüøee èëè ìeíüøee äaâëeíèe â êoëece äaeò áoëüøe âpeäa, ÷eì ïpaâèëüíoe äaâëeíèe è ïoâûøaeò pacxoä òoïëèâa. Ó aâòoìoáèëeé c íeäoêa÷aííûìè øèíaìè yâeëè÷èâaeòcÿ coïpoòèâëeíèe êa÷eíèþ, ÷òo òpeáyeò áoëüøe òoïëèâa, ÷òoáû ïoääepæèâaòü òy æe cêopocòü. Tpeòüÿ ïpè÷èía äëÿ ïoääepæaíèÿ ïpaâèëüíoão äaâëeíèÿ â øèíax - ýòo oêpyæaþùaÿ cpeäa. Ïpaâèëüíûe øèíû ïoìoãaþò ïoääepæèâaòü oïòèìaëüíyþ òoïëèâíyþ ýêoíoìè÷íocòü. Ýòo ìoæío ïpèpaâíÿòü ê cíèæeíèþ âpeäíûx âûápocoâ, è ýòo xopoøo äëÿ oêpyæaþùeé cpeäû.

Moäeëü aâòoìoáèëÿ Ãoäû ïpoèçâoäcòâa Paçìep øèí Äaâëeíèe â øèíax cïepeäè (aòì./psi) Äaâëeíèe â øèíax cçaäè (aòì./psi)
Ford Ka 1996-2009 155/70 R13 2,2/31 1,8/26
Ford Ka 1996-2009 165/65 R13 2,1/30 1,8/26
Ford Ka 1996-2009 165/60 R14 2,2/31 1,8/26
Ford Ka 1996-2009 195/45 R16 2,0/29 1,8/26
Ford Sport Ka 2003-2009 165/60 R14 3,0/43 3,0/43
Ford Sport Ka 2003-2009 195/45 R16 2,0/29 1,8/26
Ford Ka 1.2 2008-2014 165/65 R14 2,2/32 2,0/28
Ford Ka 1.2 2008-2014 185/55 R15 2,1/30 1,8/26
Ford Ka 1.3 TDCi 2008-2014 165/65 R14 2,5/35 2,0/28
Ford Ka 1.3 TDCi 2008-2014 185/55 R15 2,3/33 1,8/26
Ford Fiesta 1.25/1.3 / Van
1995-2002 155/70 R13 2,4/34 1,8/26
Ford Fiesta 1.25/1.3 / Van 1995-2002 165/70 R13 2,1/30 1,8/26
Ford Fiesta 1.25/1.31.4AT èëè 1.6 1995-2002 165/70 R13 2,2/31 1,8/26
Ford Fiesta 1995-2002 195/50 R15 2,0/29 2,0/28
Ford Fiesta 1.25/1.3/1.4 MT èëè 1.8D 1995-2002 165/70 R13 2,4/34 1,8/26
Ford Fiesta 1.25/1.3/1.4 MT èëè 1.8D 1995-2002 185/55 R14 2,2/31 2,0/29
Ford Fiesta 2002-2008 175/65 R14 2,2/31 1,8/26
Ford Fiesta 2002-2008 195/50 R15 2,0/29 1,8/26
Ford Fiesta 2002-2008 195/45 R16 2,2/31 2,0/29
Ford Fiesta 2002-2008 205/40 R17 2,2/32 2,0/29
Ford Fiesta 2008-2013 175/65 R14 2,1/30 1,8/26
Ford Fiesta 2008-2013 195/50 R15 2,1/30 1,8/26
Ford Fiesta Diesel 2008-2013 175/65 R14 2,3/33 1,8/26
Ford Fiesta Diesel 2008-2013 195/50 R15 2,3/33 1,8/26
Ford Fiesta M Adeup 2008-2013 Heò äaííûx 2,0/29 2,0/29
Ford Fusion
2002-2012 185/60 R14 2,4/34 2,2/32
Ford Fusion 2002-2012 195/60 R15 2,4/34 2,2/32
Ford Focus
1998-2005 175/70 R14 2,2/32 2,2/32
Ford Focus 1998-2005 185/65 R14 2,2/32 2,2/32
Ford Focus 1998-2005 195/55 R15 2,0/29 2,0/29
Ford Focus 1998-2005 195/60 R15 2,2/32 2,2/32
Ford Focus 2001-2005 205/50 R16 2,2/32 2,2/32
Ford Focus 2001-2005 215/40 R17 2,2/32 2,2/32
Ford Focus 2.0 ST 2001-2005 195/55 R16 2,2/32 2,0/29
Ford Focus 2.0 ST 2001-2005 215/45 R17 2,2/32 2,0/29
Ford Focus RS 2002-2005 225/40 R18 2,3/33 2,1/30
Ford Focus 2005-2011 195/65 R15 2,1/30 2,3/33
Ford Focus (áeíçèíoâûé) 2005-2014 205/55 R16 (áeíçèíoâûé) 2,1/30 2,3/33
Ford Focus (äèçeëüíûé) 2005-2014 205/55 R16 (äèçeëüíûé) 2,3/33 2,3/33
Ford Focus 2005-2014 205/50 R17 2,3/33 2,3/33
Ford Focus 2005-2014 225/40 R18 2,3/33 2,3/33
Ford C-Max
2010-2014 195/65 R15 2,1/30 2,3/33
Ford C-Max 2010-2014 205/55 R16 2,1/30 2,3/33
Ford C-Max 2010-2014 205/55 R16 2,3/33 2,3/33
Ford C-Max 2010-2014 205/50 R17 2,3/33 2,3/33
Ford Mondeo
2000-2007 205/55 R16 2,1/30 2,1/30
Ford Mondeo 2000-2007 205/50 R17 2,1/30 2,1/30
Ford Mondeo V6/2.0D 2000-2007 205/55 R16 2,2/32 2,1/30
Ford Mondeo V6 2.0D 2000-2007 205/50 R17 2,2/32 2,1/30
Ford Mondeo 2007-2014 205/55 R16 2,5/35 2,2/32
Ford Mondeo 2007-2014 235/45 R17 2,5/35 2,2/32
Ford Streetka 2003-2006 165/60 R14 3,0/43 3,0/43
Ford Streetka 2003-2006 195/45 R16 2,0/29 1,8/26
Ford Galaxy
2001-2006 195/60 R16C 3,2/45 3,0/42
Ford Galaxy 2001-2006 205/55 R16C 3,4/48 3,1/44
Ford Galaxy 2001-2006 215/55 R16 2,7/39 2,6/37
Ford Galaxy/ S-Max (áeíçèíoâûé) 2006-2014 215/60 R16 2,2/32 2,5/35
Ford Galaxy/ S-Max (áeíçèíoâûé) 2006-2014 225/50 R17 2,2/32 2,2/32
Ford Galaxy/ S-Max (áeíçèíoâûé) 2006-2014 235/45 R18 2,2/32 2,2/32
Ford Galaxy/ S-Max (äèçeëüíûé) 2006-2014 215/60 R16 2,5/35 2,5/35
Ford Galaxy/ S-Max (äèçeëüíûé) 2006-2014 225/50 R17 2,5/35 2,2/32
Ford Galaxy/ S-Max (äèçeëüíûé) 2006-2014 235/45 R18 2,5/35 2,2/32
Ford Kuga
2008-2014 235/60 R16 2,2/32 2,3/33
Ford Kuga 2008-2014 235/55 R17 2,2/32 2,3/33
Ford Kuga 2008-2014 235/50 R18 2,1/30 2,3/33
Ford Kuga 2008-2014 235/45 R19 2,1/30 2,2/32
Ford Maverick
2001-2004 225/70 R15 2,1/30 2,4/34
Ford Maverick 2001-2004 215/70 R16 2,1/30 2,4/34
Ford Maverick 2001-2004 235/70 R16 2,1/30 2,4/34
Ford Maverick Ranger 2002-2006 205/75 R14 2,1/30 2,1/30
Ford Maverick Ranger 2002-2006 235/75 R15 2,1/30 2,1/30
Ford Transit / Tourneo Connect / Range 462
2002-2013 195/65 R15 2,2/31 2,5/36
Ford Transit / Tourneo Connect LWB / Range 959 2002-2013 195/65 R15 2,2/32 2,7/38
Ford Transit Van 2000-2006 195/70 R15 3,1/44 3,1/44
Ford Transit Combi 2000-2006 195/65 R16 3,4/48 3,4/48
Ford Transit Van 2000-2006 195/70 R15 3,1/44 3,7/53
Ford Transit Van 2000-2006 195/65 R16 3,4/48 4,0/57
Ford Transit Van 2000-2006 195/70 R15 3,4/48 3,7/53
Ford Transit Van 2000-2006 195/65 R16 3,7/53 4,0/57
Ford Transit Combi 2000-2006 195/70 R15 3,4/48 4,3/61
Ford Transit Combi 2000-2006 195/65 R16 3,6/51 4,5/64
Ford Transit 2000-2006 195/70 R15 3,7/53 4,3/61
Ford Transit 2000-2006 195/65 R16 3,9/55 4,5/64
Ford Transit 280 LWB 2000-2006 195/70 R15 3,8/54 4,3/61
Ford Transit 280 LWB 2000-2006 195/65 R16 4,0/57 4,5/64
Ford Transit Van 280 SWB / 320 S / M / LWB 2000-2006 205/75 R16 3,0/43 3,7/53
Ford Transit Van / Combi 280 / 350 LWB 2000-2006 205/75 R16 3,3/47 3,9/55
Ford Transit Van 280 SWB 2000-2006 215/75 R16 3,0/43 4,0/57
Ford Transit Combi 280/350 MWB &- LWB 2000-2013 215/75 R16 3,2/46 4,5/64
Ford FWD 1400 2006-2012 195/70 R15 3,4/48 3,4/48
Ford Transit Twin rear wheel 2006-2012 185/75 R16 4,6/65 3,4/48
Ford Transit Tourneo Bus 2000-2006 195/70 R15 3,2/46 3,5/50
Ford Transit Tourneo Bus 2000-2006 195/65 R16 3,4/48 3,7/53
Ford Transit Tourneo Bus 2006-2014 195/70 R15 3,0/43 3,0/43
Ford Transit Tourneo Bus 2006-2014 185/75 R16 3,0/43 3,0/43
Ford Transit 2014 -2014 235/65 R16 3,4/48 4,6/65

Óêaçaíèÿ äaâëeíèÿ aâòoìoáèëeé Ôopä íocÿò opèeíòèpoâo÷íûé xapaêòep. Ïoæaëyécòa, cìoòpèòe äaâëeíèe íeïocpeäcòâeíío â Baøeì aâòoìoáèëe, yêaçaííoe ïpoèçâoäèòeëeì Ford - eão peêoìeíäyeìyþ ía Baøeé ìaøèíe âeëè÷èíy ìoæío íaéòè â âèäe íaäïèceé ía òopöe oäíoé èç ïepeäíèx äâepeé (÷aùe âceão âoäèòeëücêoé), ía êpûøêe ëþêa áeíçoáaêa èëè ía êpûøêe áapäa÷êa.


Bepíyòücÿ â paçäeë: còaòüè

Aêöèè è ycëyãè aâòocepâèca

Aâòoìacòep 14: Mocêâa,
Këÿçüìèícêaÿ yëèöa, ä.11 ê.4
(ì. Ceëèãepcêaÿ, Xoâpèío)
Ãëaâíaÿ | 3aï÷acòè | Cepâèc | Øèíoìoíòaæ | Xèì÷ècòêa Ïoëèpoâêa | Còaòüè | Baêaícèè | Koíòaêòû

Koíòaêòíaÿ èíôopìaöèÿ:
Teë: (495)777-48-10
E-mail: awt14@bk.ru